Wordle Answers — Complete Archive
Every NYT Wordle answer from June 19, 2021 (Wordle #0) through April 25, 2026 — 1,772 answers total. Click any date for full details including Scrabble score and letter breakdown.
Looking for a specific date? Use Ctrl+F / Cmd+F to search this page, or jump to a month section below.
April 2026
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1771 | April 25, 2026 | DECOY |
| 1770 | April 24, 2026 | KNEED |
| 1769 | April 23, 2026 | MELON |
| 1768 | April 22, 2026 | MINIM |
| 1767 | April 21, 2026 | NEIGH |
| 1766 | April 20, 2026 | EBONY |
| 1765 | April 19, 2026 | ELFIN |
| 1764 | April 18, 2026 | CHIDE |
| 1763 | April 17, 2026 | VOTER |
| 1762 | April 16, 2026 | BOOTH |
| 1761 | April 15, 2026 | ENTRY |
| 1760 | April 14, 2026 | TOKEN |
| 1759 | April 13, 2026 | OWING |
| 1758 | April 12, 2026 | VOGUE |
| 1757 | April 11, 2026 | MORAL |
| 1756 | April 10, 2026 | TAKEN |
| 1755 | April 9, 2026 | VIPER |
| 1754 | April 8, 2026 | COVEY |
| 1753 | April 7, 2026 | NINNY |
| 1752 | April 6, 2026 | TORUS |
| 1751 | April 5, 2026 | SCOFF |
| 1750 | April 4, 2026 | SLANT |
| 1749 | April 3, 2026 | SMALL |
| 1748 | April 2, 2026 | PRUNE |
| 1747 | April 1, 2026 | BEGAN |
March 2026
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1746 | March 31, 2026 | FLUNK |
| 1745 | March 30, 2026 | FATAL |
| 1744 | March 29, 2026 | LEGAL |
| 1743 | March 28, 2026 | SURLY |
| 1742 | March 27, 2026 | GIANT |
| 1741 | March 26, 2026 | SENSE |
| 1740 | March 25, 2026 | FIFTY |
| 1739 | March 24, 2026 | JAZZY |
| 1738 | March 23, 2026 | BROOK |
| 1737 | March 22, 2026 | LITHE |
| 1736 | March 21, 2026 | DIZZY |
| 1735 | March 20, 2026 | DUSKY |
| 1734 | March 19, 2026 | MAKER |
| 1733 | March 18, 2026 | BOSSY |
| 1732 | March 17, 2026 | HABIT |
| 1731 | March 16, 2026 | ABLED |
| 1730 | March 15, 2026 | MURAL |
| 1729 | March 14, 2026 | CRANE |
| 1728 | March 13, 2026 | BRUSH |
| 1727 | March 12, 2026 | ARMOR |
| 1726 | March 11, 2026 | TOPIC |
| 1725 | March 10, 2026 | LIPID |
| 1724 | March 9, 2026 | CHASM |
| 1723 | March 8, 2026 | GREEN |
| 1722 | March 7, 2026 | MINER |
| 1721 | March 6, 2026 | GUMBO |
| 1720 | March 5, 2026 | LUPUS |
| 1719 | March 4, 2026 | TASTE |
| 1718 | March 3, 2026 | OPINE |
| 1717 | March 2, 2026 | SWING |
| 1716 | March 1, 2026 | PROUD |
February 2026
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1715 | February 28, 2026 | CURSE |
| 1714 | February 27, 2026 | HARSH |
| 1713 | February 26, 2026 | LEANT |
| 1712 | February 25, 2026 | CAPUT |
| 1711 | February 24, 2026 | CHARD |
| 1710 | February 23, 2026 | AXIOM |
| 1709 | February 22, 2026 | BROAD |
| 1708 | February 21, 2026 | GUESS |
| 1707 | February 20, 2026 | BAGEL |
| 1706 | February 19, 2026 | CHEER |
| 1705 | February 18, 2026 | ITCHY |
| 1704 | February 17, 2026 | SUITE |
| 1703 | February 16, 2026 | DRAWN |
| 1702 | February 15, 2026 | BEFIT |
| 1701 | February 14, 2026 | BOUND |
| 1700 | February 13, 2026 | CRISP |
| 1699 | February 12, 2026 | QUEST |
| 1698 | February 11, 2026 | RERUN |
| 1697 | February 10, 2026 | ABBOT |
| 1696 | February 9, 2026 | BRINY |
| 1695 | February 8, 2026 | SPERM |
| 1694 | February 7, 2026 | PLAIN |
| 1693 | February 6, 2026 | OLDER |
| 1692 | February 5, 2026 | SCALE |
| 1691 | February 4, 2026 | APART |
| 1690 | February 3, 2026 | CRUDE |
| 1689 | February 2, 2026 | HILLY |
| 1688 | February 1, 2026 | GHOUL |
January 2026
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1687 | January 31, 2026 | TULLE |
| 1686 | January 30, 2026 | CAIRN |
| 1685 | January 29, 2026 | ETHIC |
| 1684 | January 28, 2026 | TALLY |
| 1683 | January 27, 2026 | DEBAR |
| 1682 | January 26, 2026 | CLERK |
| 1681 | January 25, 2026 | OLDEN |
| 1680 | January 24, 2026 | REFER |
| 1679 | January 23, 2026 | CLIMB |
| 1678 | January 22, 2026 | SCOOP |
| 1677 | January 21, 2026 | HARPY |
| 1676 | January 20, 2026 | FRAUD |
| 1675 | January 19, 2026 | REVUE |
| 1674 | January 18, 2026 | ACTOR |
| 1673 | January 17, 2026 | UNDER |
| 1672 | January 16, 2026 | CAMEO |
| 1671 | January 15, 2026 | FOIST |
| 1670 | January 14, 2026 | GUIDE |
| 1669 | January 13, 2026 | WRACK |
| 1668 | January 12, 2026 | RAISE |
| 1667 | January 11, 2026 | CUBIC |
| 1666 | January 10, 2026 | SLAIN |
| 1665 | January 9, 2026 | LOUSY |
| 1664 | January 8, 2026 | CRAWL |
| 1663 | January 7, 2026 | BOTCH |
| 1662 | January 6, 2026 | VERGE |
| 1661 | January 5, 2026 | PLANK |
| 1660 | January 4, 2026 | BASIS |
| 1659 | January 3, 2026 | SKIFF |
| 1658 | January 2, 2026 | AISLE |
| 1657 | January 1, 2026 | MACHO |
December 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1656 | December 31, 2025 | TABBY |
| 1655 | December 30, 2025 | LIMIT |
| 1654 | December 29, 2025 | OMEGA |
| 1653 | December 28, 2025 | ADMIN |
| 1652 | December 27, 2025 | LUMPY |
| 1651 | December 26, 2025 | WATER |
| 1650 | December 25, 2025 | PATCH |
| 1649 | December 24, 2025 | FUZZY |
| 1648 | December 23, 2025 | BEGIN |
| 1647 | December 22, 2025 | ANNEX |
| 1646 | December 21, 2025 | MOODY |
| 1645 | December 20, 2025 | DEMON |
| 1644 | December 19, 2025 | SPOOL |
| 1643 | December 18, 2025 | TACKY |
| 1642 | December 17, 2025 | CACTI |
| 1641 | December 16, 2025 | MORPH |
| 1640 | December 15, 2025 | PARSE |
| 1639 | December 14, 2025 | SEWER |
| 1638 | December 13, 2025 | SPARE |
| 1637 | December 12, 2025 | TROOP |
| 1636 | December 11, 2025 | SLEPT |
| 1635 | December 10, 2025 | PIVOT |
| 1634 | December 9, 2025 | UNITY |
| 1633 | December 8, 2025 | THROW |
| 1632 | December 7, 2025 | ABODE |
| 1631 | December 6, 2025 | BLOOD |
| 1630 | December 5, 2025 | JUROR |
| 1629 | December 4, 2025 | CLASH |
| 1628 | December 3, 2025 | INGOT |
| 1627 | December 2, 2025 | SLICE |
| 1626 | December 1, 2025 | ICILY |
November 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1625 | November 30, 2025 | WIDEN |
| 1624 | November 29, 2025 | AGENT |
| 1623 | November 28, 2025 | TEETH |
| 1622 | November 27, 2025 | HASTE |
| 1621 | November 26, 2025 | ORDER |
| 1620 | November 25, 2025 | DEBUT |
| 1619 | November 24, 2025 | FORCE |
| 1618 | November 23, 2025 | KNACK |
| 1617 | November 22, 2025 | CREPE |
| 1616 | November 21, 2025 | PROBE |
| 1615 | November 20, 2025 | SPOON |
| 1614 | November 19, 2025 | SQUIB |
| 1613 | November 18, 2025 | BLARE |
| 1612 | November 17, 2025 | MANIC |
| 1611 | November 16, 2025 | WARTY |
| 1610 | November 15, 2025 | THICK |
| 1609 | November 14, 2025 | SALSA |
| 1608 | November 13, 2025 | BLEND |
| 1607 | November 12, 2025 | SANER |
| 1606 | November 11, 2025 | SPOOF |
| 1605 | November 10, 2025 | WIMPY |
| 1604 | November 9, 2025 | WITTY |
| 1603 | November 8, 2025 | LEASE |
| 1602 | November 7, 2025 | STUMP |
| 1601 | November 6, 2025 | WEEDY |
| 1600 | November 5, 2025 | CHURN |
| 1599 | November 4, 2025 | EARLY |
| 1598 | November 3, 2025 | UNWED |
| 1597 | November 2, 2025 | FLASH |
| 1596 | November 1, 2025 | BALMY |
October 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1595 | October 31, 2025 | PESTO |
| 1594 | October 30, 2025 | SPURT |
| 1593 | October 29, 2025 | NAVEL |
| 1592 | October 28, 2025 | CLOAK |
| 1591 | October 27, 2025 | FABLE |
| 1590 | October 26, 2025 | SNAKE |
| 1589 | October 25, 2025 | AUDIO |
| 1588 | October 24, 2025 | SALTY |
| 1587 | October 23, 2025 | CURIO |
| 1586 | October 22, 2025 | LINER |
| 1585 | October 21, 2025 | PAINT |
| 1584 | October 20, 2025 | CHILI |
| 1583 | October 19, 2025 | FACET |
| 1582 | October 18, 2025 | OVATE |
| 1581 | October 17, 2025 | DANCE |
| 1580 | October 16, 2025 | CLOUT |
| 1579 | October 15, 2025 | LEASH |
| 1578 | October 14, 2025 | BILLY |
| 1577 | October 13, 2025 | FILLY |
| 1576 | October 12, 2025 | PUFFY |
| 1575 | October 11, 2025 | RUMBA |
| 1574 | October 10, 2025 | MANGO |
| 1573 | October 9, 2025 | CLEAT |
| 1572 | October 8, 2025 | SWORD |
| 1571 | October 7, 2025 | HOTEL |
| 1570 | October 6, 2025 | POLAR |
| 1569 | October 5, 2025 | PIXEL |
| 1568 | October 4, 2025 | HUNCH |
| 1567 | October 3, 2025 | WHOLE |
| 1566 | October 2, 2025 | RESIN |
| 1565 | October 1, 2025 | ELATE |
September 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1564 | September 30, 2025 | SHINY |
| 1563 | September 29, 2025 | ALERT |
| 1562 | September 28, 2025 | NOISY |
| 1561 | September 27, 2025 | WRONG |
| 1560 | September 26, 2025 | SMIRK |
| 1559 | September 25, 2025 | TABLE |
| 1558 | September 24, 2025 | SHUSH |
| 1557 | September 23, 2025 | HUMUS |
| 1556 | September 22, 2025 | GUILT |
| 1555 | September 21, 2025 | COCOA |
| 1554 | September 20, 2025 | ORBIT |
| 1553 | September 19, 2025 | RIPER |
| 1552 | September 18, 2025 | STOKE |
| 1551 | September 17, 2025 | PRISM |
| 1550 | September 16, 2025 | SPENT |
| 1549 | September 15, 2025 | GLADE |
| 1548 | September 14, 2025 | SCENT |
| 1547 | September 13, 2025 | WHIFF |
| 1546 | September 12, 2025 | SMOKY |
| 1545 | September 11, 2025 | SPREE |
| 1544 | September 10, 2025 | SCREW |
| 1543 | September 9, 2025 | SHALE |
| 1542 | September 8, 2025 | MAIZE |
| 1541 | September 7, 2025 | LASSO |
| 1540 | September 6, 2025 | FEMME |
| 1539 | September 5, 2025 | WIELD |
| 1538 | September 4, 2025 | HEAVY |
| 1537 | September 3, 2025 | PRUDE |
| 1536 | September 2, 2025 | SWEPT |
| 1535 | September 1, 2025 | JOINT |
August 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1534 | August 31, 2025 | QUAKE |
| 1533 | August 30, 2025 | SLASH |
| 1532 | August 29, 2025 | WHINY |
| 1531 | August 28, 2025 | CANAL |
| 1530 | August 27, 2025 | SOOTY |
| 1529 | August 26, 2025 | CHICK |
| 1528 | August 25, 2025 | HEFTY |
| 1527 | August 24, 2025 | SCOLD |
| 1526 | August 23, 2025 | SCALY |
| 1525 | August 22, 2025 | PIPER |
| 1524 | August 21, 2025 | SPUNK |
| 1523 | August 20, 2025 | ELEGY |
| 1522 | August 19, 2025 | ERASE |
| 1521 | August 18, 2025 | ALARM |
| 1520 | August 17, 2025 | SIXTH |
| 1519 | August 16, 2025 | THESE |
| 1518 | August 15, 2025 | UTTER |
| 1517 | August 14, 2025 | IDIOM |
| 1516 | August 13, 2025 | BEAST |
| 1515 | August 12, 2025 | HOBBY |
| 1514 | August 11, 2025 | DECOR |
| 1513 | August 10, 2025 | EXTOL |
| 1512 | August 9, 2025 | BRIDE |
| 1511 | August 8, 2025 | ETHOS |
| 1510 | August 7, 2025 | NOBLE |
| 1509 | August 6, 2025 | GAZER |
| 1508 | August 5, 2025 | ALTER |
| 1507 | August 4, 2025 | PESKY |
| 1506 | August 3, 2025 | TYING |
| 1505 | August 2, 2025 | AGAIN |
| 1504 | August 1, 2025 | ENEMY |
July 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1503 | July 31, 2025 | TORCH |
| 1502 | July 30, 2025 | BLIND |
| 1501 | July 29, 2025 | BROOM |
| 1500 | July 28, 2025 | DUMMY |
| 1499 | July 27, 2025 | PLAID |
| 1498 | July 26, 2025 | TITHE |
| 1497 | July 25, 2025 | ODDLY |
| 1496 | July 24, 2025 | GROUT |
| 1495 | July 23, 2025 | SHIRT |
| 1494 | July 22, 2025 | AFIRE |
| 1493 | July 21, 2025 | FREED |
| 1492 | July 20, 2025 | DRAKE |
| 1491 | July 19, 2025 | SWUNG |
| 1490 | July 18, 2025 | GAMUT |
| 1489 | July 17, 2025 | SUAVE |
| 1488 | July 16, 2025 | TERSE |
| 1487 | July 15, 2025 | SYRUP |
| 1486 | July 14, 2025 | WELSH |
| 1485 | July 13, 2025 | PANSY |
| 1484 | July 12, 2025 | CRUMB |
| 1483 | July 11, 2025 | ELBOW |
| 1482 | July 10, 2025 | FUGUE |
| 1481 | July 9, 2025 | ABUSE |
| 1480 | July 8, 2025 | HYMEN |
| 1479 | July 7, 2025 | WHALE |
| 1478 | July 6, 2025 | SHONE |
| 1477 | July 5, 2025 | JEWEL |
| 1476 | July 4, 2025 | NERDY |
| 1475 | July 3, 2025 | IGLOO |
| 1474 | July 2, 2025 | SALLY |
| 1473 | July 1, 2025 | DUSTY |
June 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1472 | June 30, 2025 | WINDY |
| 1471 | June 29, 2025 | SEMEN |
| 1470 | June 28, 2025 | SLUSH |
| 1469 | June 27, 2025 | TIDAL |
| 1468 | June 26, 2025 | BLEAT |
| 1467 | June 25, 2025 | CRUEL |
| 1466 | June 24, 2025 | SCARF |
| 1465 | June 23, 2025 | PEDAL |
| 1464 | June 22, 2025 | RUDDY |
| 1463 | June 21, 2025 | FEAST |
| 1462 | June 20, 2025 | CHALK |
| 1461 | June 19, 2025 | TAWNY |
| 1460 | June 18, 2025 | BUGLE |
| 1459 | June 17, 2025 | OBESE |
| 1458 | June 16, 2025 | DRIER |
| 1457 | June 15, 2025 | SHARK |
| 1456 | June 14, 2025 | HIPPO |
| 1455 | June 13, 2025 | FLUTE |
| 1454 | June 12, 2025 | NOMAD |
| 1453 | June 11, 2025 | VYING |
| 1452 | June 10, 2025 | CRIER |
| 1451 | June 9, 2025 | OPTIC |
| 1450 | June 8, 2025 | SOBER |
| 1449 | June 7, 2025 | DEFER |
| 1448 | June 6, 2025 | MOVER |
| 1447 | June 5, 2025 | DOGMA |
| 1446 | June 4, 2025 | SHACK |
| 1445 | June 3, 2025 | GRASS |
| 1444 | June 2, 2025 | DECAL |
| 1443 | June 1, 2025 | HOLLY |
May 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1442 | May 31, 2025 | RETRY |
| 1441 | May 30, 2025 | BRICK |
| 1440 | May 29, 2025 | WIGHT |
| 1439 | May 28, 2025 | LATCH |
| 1438 | May 27, 2025 | UPPER |
| 1437 | May 26, 2025 | FLORA |
| 1436 | May 25, 2025 | TRIAL |
| 1435 | May 24, 2025 | GASSY |
| 1434 | May 23, 2025 | URINE |
| 1433 | May 22, 2025 | SWELL |
| 1432 | May 21, 2025 | LAGER |
| 1431 | May 20, 2025 | ISSUE |
| 1430 | May 19, 2025 | PHONY |
| 1429 | May 18, 2025 | SKULL |
| 1428 | May 17, 2025 | RADII |
| 1427 | May 16, 2025 | BAWDY |
| 1426 | May 15, 2025 | SHARP |
| 1425 | May 14, 2025 | ROUTE |
| 1424 | May 13, 2025 | HONOR |
| 1423 | May 12, 2025 | SPICE |
| 1422 | May 11, 2025 | VALUE |
| 1421 | May 10, 2025 | SAUCY |
| 1420 | May 9, 2025 | EASEL |
| 1419 | May 8, 2025 | TOAST |
| 1418 | May 7, 2025 | SCONE |
| 1417 | May 6, 2025 | BRASH |
| 1416 | May 5, 2025 | WISPY |
| 1415 | May 4, 2025 | BINGO |
| 1414 | May 3, 2025 | BELOW |
| 1413 | May 2, 2025 | QUILT |
| 1412 | May 1, 2025 | TOWEL |
April 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1411 | April 30, 2025 | HUSSY |
| 1410 | April 29, 2025 | LYRIC |
| 1409 | April 28, 2025 | BEEFY |
| 1408 | April 27, 2025 | BLITZ |
| 1407 | April 26, 2025 | JERKY |
| 1406 | April 25, 2025 | STOIC |
| 1405 | April 24, 2025 | WAXEN |
| 1404 | April 23, 2025 | NOVEL |
| 1403 | April 22, 2025 | BURLY |
| 1402 | April 21, 2025 | QUARK |
| 1401 | April 20, 2025 | PLIED |
| 1400 | April 19, 2025 | TENSE |
| 1399 | April 18, 2025 | SHREW |
| 1398 | April 17, 2025 | DETOX |
| 1397 | April 16, 2025 | CHAIR |
| 1396 | April 15, 2025 | FLOUR |
| 1395 | April 14, 2025 | HAUNT |
| 1394 | April 13, 2025 | FAINT |
| 1393 | April 12, 2025 | SYNOD |
| 1392 | April 11, 2025 | SNORT |
| 1391 | April 10, 2025 | CAROL |
| 1390 | April 9, 2025 | HOVER |
| 1389 | April 8, 2025 | SHAKY |
| 1388 | April 7, 2025 | AMITY |
| 1387 | April 6, 2025 | KAPPA |
| 1386 | April 5, 2025 | BURST |
| 1385 | April 4, 2025 | MERGE |
| 1384 | April 3, 2025 | DREAD |
| 1383 | April 2, 2025 | SMOCK |
| 1382 | April 1, 2025 | RECUR |
March 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1381 | March 31, 2025 | GIPSY |
| 1380 | March 30, 2025 | SPEED |
| 1379 | March 29, 2025 | EMPTY |
| 1378 | March 28, 2025 | NOBLY |
| 1377 | March 27, 2025 | REACH |
| 1376 | March 26, 2025 | EMBER |
| 1375 | March 25, 2025 | OWNER |
| 1374 | March 24, 2025 | AFTER |
| 1373 | March 23, 2025 | GRILL |
| 1372 | March 22, 2025 | SUPER |
| 1371 | March 21, 2025 | CREME |
| 1370 | March 20, 2025 | SEGUE |
| 1369 | March 19, 2025 | DUVET |
| 1368 | March 18, 2025 | KOALA |
| 1367 | March 17, 2025 | CIDER |
| 1366 | March 16, 2025 | BITTY |
| 1365 | March 15, 2025 | SCALP |
| 1364 | March 14, 2025 | SKUNK |
| 1363 | March 13, 2025 | CLEAR |
| 1362 | March 12, 2025 | YEAST |
| 1361 | March 11, 2025 | TRUNK |
| 1360 | March 10, 2025 | MEDIA |
| 1359 | March 9, 2025 | FIERY |
| 1358 | March 8, 2025 | SULKY |
| 1357 | March 7, 2025 | MUCKY |
| 1356 | March 6, 2025 | MOUSE |
| 1355 | March 5, 2025 | ABORT |
| 1354 | March 4, 2025 | NEVER |
| 1353 | March 3, 2025 | BRIEF |
| 1352 | March 2, 2025 | POSSE |
| 1351 | March 1, 2025 | ENVOY |
February 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1350 | February 28, 2025 | BLAZE |
| 1349 | February 27, 2025 | SHOOT |
| 1348 | February 26, 2025 | ROWDY |
| 1347 | February 25, 2025 | PENCE |
| 1346 | February 24, 2025 | RENAL |
| 1345 | February 23, 2025 | FALSE |
| 1344 | February 22, 2025 | RIGID |
| 1343 | February 21, 2025 | ELIDE |
| 1342 | February 20, 2025 | CHEAP |
| 1341 | February 19, 2025 | LOGIC |
| 1340 | February 18, 2025 | FIEND |
| 1339 | February 17, 2025 | DEIGN |
| 1338 | February 16, 2025 | BLIMP |
| 1337 | February 15, 2025 | CACHE |
| 1336 | February 14, 2025 | CHAFE |
| 1335 | February 13, 2025 | QUITE |
| 1334 | February 12, 2025 | BREED |
| 1333 | February 11, 2025 | WIDER |
| 1332 | February 10, 2025 | LOCUS |
| 1331 | February 9, 2025 | GRAVY |
| 1330 | February 8, 2025 | STOCK |
| 1329 | February 7, 2025 | CUMIN |
| 1328 | February 6, 2025 | CRYPT |
| 1327 | February 5, 2025 | SHUCK |
| 1326 | February 4, 2025 | DROOL |
| 1325 | February 3, 2025 | HORDE |
| 1324 | February 2, 2025 | GROWN |
| 1323 | February 1, 2025 | DIRGE |
January 2025
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1322 | January 31, 2025 | CEDAR |
| 1321 | January 30, 2025 | CURLY |
| 1320 | January 29, 2025 | DITTY |
| 1319 | January 28, 2025 | BLEAK |
| 1318 | January 27, 2025 | LINGO |
| 1317 | January 26, 2025 | ANNOY |
| 1316 | January 25, 2025 | SLOPE |
| 1315 | January 24, 2025 | DRAFT |
| 1314 | January 23, 2025 | LEMUR |
| 1313 | January 22, 2025 | BEVEL |
| 1312 | January 21, 2025 | PREEN |
| 1311 | January 20, 2025 | GIVER |
| 1310 | January 19, 2025 | SWISH |
| 1309 | January 18, 2025 | UNCLE |
| 1308 | January 17, 2025 | DEITY |
| 1307 | January 16, 2025 | FORTY |
| 1306 | January 15, 2025 | TRULY |
| 1305 | January 14, 2025 | PATSY |
| 1304 | January 13, 2025 | HAVOC |
| 1303 | January 12, 2025 | GROPE |
| 1302 | January 11, 2025 | SPIRE |
| 1301 | January 10, 2025 | WAIST |
| 1300 | January 9, 2025 | TWEET |
| 1299 | January 8, 2025 | ROCKY |
| 1298 | January 7, 2025 | POESY |
| 1297 | January 6, 2025 | STERN |
| 1296 | January 5, 2025 | THIEF |
| 1295 | January 4, 2025 | PROWL |
| 1294 | January 3, 2025 | RACER |
| 1293 | January 2, 2025 | SHYLY |
| 1292 | January 1, 2025 | GAFFE |
December 2024
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1291 | December 31, 2024 | MEATY |
| 1290 | December 30, 2024 | AGLOW |
| 1289 | December 29, 2024 | OAKEN |
| 1288 | December 28, 2024 | CAUSE |
| 1287 | December 27, 2024 | FETCH |
| 1286 | December 26, 2024 | MOGUL |
| 1285 | December 25, 2024 | LEAST |
| 1284 | December 24, 2024 | ESTER |
| 1283 | December 23, 2024 | GRUFF |
| 1282 | December 22, 2024 | REMIT |
| 1281 | December 21, 2024 | COMFY |
| 1280 | December 20, 2024 | MAPLE |
| 1279 | December 19, 2024 | NADIR |
| 1278 | December 18, 2024 | LEARN |
| 1277 | December 17, 2024 | FLANK |
| 1276 | December 16, 2024 | REBEL |
| 1275 | December 15, 2024 | MICRO |
| 1274 | December 14, 2024 | MEDAL |
| 1273 | December 13, 2024 | SPURN |
| 1272 | December 12, 2024 | TRAMP |
| 1271 | December 11, 2024 | JOUST |
| 1270 | December 10, 2024 | NINTH |
| 1269 | December 9, 2024 | SKATE |
| 1268 | December 8, 2024 | MANGE |
| 1267 | December 7, 2024 | DEBIT |
| 1266 | December 6, 2024 | SNAKY |
| 1265 | December 5, 2024 | SQUAT |
| 1264 | December 4, 2024 | QUACK |
| 1263 | December 3, 2024 | WAGER |
| 1262 | December 2, 2024 | RUGBY |
| 1261 | December 1, 2024 | ALONG |
November 2024
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1260 | November 30, 2024 | SWAMP |
| 1259 | November 29, 2024 | MAMMY |
| 1258 | November 28, 2024 | BAGGY |
| 1257 | November 27, 2024 | SHOVE |
| 1256 | November 26, 2024 | GLARE |
| 1255 | November 25, 2024 | BROIL |
| 1254 | November 24, 2024 | SMASH |
| 1253 | November 23, 2024 | MOTIF |
| 1252 | November 22, 2024 | AROSE |
| 1251 | November 21, 2024 | BEARD |
| 1250 | November 20, 2024 | KNAVE |
| 1249 | November 19, 2024 | DWELL |
| 1248 | November 18, 2024 | STAKE |
| 1247 | November 17, 2024 | AGILE |
| 1246 | November 16, 2024 | STEEP |
| 1245 | November 15, 2024 | SAVOY |
| 1244 | November 14, 2024 | AFOUL |
| 1243 | November 13, 2024 | PLUNK |
| 1242 | November 12, 2024 | BIBLE |
| 1241 | November 11, 2024 | PLATE |
| 1240 | November 10, 2024 | DROOP |
| 1239 | November 9, 2024 | TEMPO |
| 1238 | November 8, 2024 | CONCH |
| 1237 | November 7, 2024 | PIZZA |
| 1236 | November 6, 2024 | FLIRT |
| 1235 | November 5, 2024 | LOYAL |
| 1234 | November 4, 2024 | SLURP |
| 1233 | November 3, 2024 | SHORT |
| 1232 | November 2, 2024 | AVAIL |
| 1231 | November 1, 2024 | SPACE |
October 2024
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1230 | October 31, 2024 | LUNGE |
| 1229 | October 30, 2024 | JUMBO |
| 1228 | October 29, 2024 | BOXER |
| 1227 | October 28, 2024 | SNEER |
| 1226 | October 27, 2024 | CAPER |
| 1225 | October 26, 2024 | DENSE |
| 1224 | October 25, 2024 | BULLY |
| 1223 | October 24, 2024 | BLOAT |
| 1222 | October 23, 2024 | AFOOT |
| 1221 | October 22, 2024 | FLUKE |
| 1220 | October 21, 2024 | CHORE |
| 1219 | October 20, 2024 | TOPAZ |
| 1218 | October 19, 2024 | STOLE |
| 1217 | October 18, 2024 | STUNT |
| 1216 | October 17, 2024 | ADEPT |
| 1215 | October 16, 2024 | WHEEL |
| 1214 | October 15, 2024 | BEGET |
| 1213 | October 14, 2024 | SHAPE |
| 1212 | October 13, 2024 | BUNNY |
| 1211 | October 12, 2024 | JOIST |
| 1210 | October 11, 2024 | PENAL |
| 1209 | October 10, 2024 | PUPPY |
| 1208 | October 9, 2024 | BLUNT |
| 1207 | October 8, 2024 | SHIRK |
| 1206 | October 7, 2024 | ILIAC |
| 1205 | October 6, 2024 | STEAK |
| 1204 | October 5, 2024 | THREE |
| 1203 | October 4, 2024 | SERUM |
| 1202 | October 3, 2024 | BYLAW |
| 1201 | October 2, 2024 | TIMER |
| 1200 | October 1, 2024 | SHIFT |
September 2024
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1199 | September 30, 2024 | CANON |
| 1198 | September 29, 2024 | AWARE |
| 1197 | September 28, 2024 | CREDO |
| 1196 | September 27, 2024 | RADAR |
| 1195 | September 26, 2024 | TAROT |
| 1194 | September 25, 2024 | SLANG |
| 1193 | September 24, 2024 | APPLY |
| 1192 | September 23, 2024 | BEGAT |
| 1191 | September 22, 2024 | WHILE |
| 1190 | September 21, 2024 | STINT |
| 1189 | September 20, 2024 | SWATH |
| 1188 | September 19, 2024 | IDLER |
| 1187 | September 18, 2024 | DROVE |
| 1186 | September 17, 2024 | ETHER |
| 1185 | September 16, 2024 | TOOTH |
| 1184 | September 15, 2024 | FISHY |
| 1183 | September 14, 2024 | PRANK |
| 1182 | September 13, 2024 | CHUCK |
| 1181 | September 12, 2024 | RANDY |
| 1180 | September 11, 2024 | POISE |
| 1179 | September 10, 2024 | USAGE |
| 1178 | September 9, 2024 | GLIDE |
| 1177 | September 8, 2024 | OVOID |
| 1176 | September 7, 2024 | MAYOR |
| 1175 | September 6, 2024 | OVERT |
| 1174 | September 5, 2024 | INFER |
| 1173 | September 4, 2024 | PSALM |
| 1172 | September 3, 2024 | WORTH |
| 1171 | September 2, 2024 | RAMEN |
| 1170 | September 1, 2024 | CORAL |
August 2024
| # | Date | Answer |
|---|---|---|
| 1169 | August 31, 2024 | REARM |
| 1168 | August 30, 2024 | SUING |
| 1167 | August 29, 2024 | LODGE |
| 1166 | August 28, 2024 | SHELF |
| 1165 | August 27, 2024 | PIANO |
| 1164 | August 26, 2024 | BUILD |
| 1163 | August 25, 2024 | DATUM |
| 1162 | August 24, 2024 | AMEND |
| 1161 | August 23, 2024 | PENNE |
| 1160 | August 22, 2024 | SHALT |
| 1159 | August 21, 2024 | BONUS |
| 1158 | August 20, 2024 | QUOTH |
| 1157 | August 19, 2024 | PIXIE |
| 1156 | August 18, 2024 | JUNTO |
| 1155 | August 17, 2024 | THETA |
| 1154 | August 16, 2024 | HEADY |
| 1153 | August 15, 2024 | ACRID |
| 1152 | August 14, 2024 | DRANK |
| 1151 | August 13, 2024 | DRYLY |
| 1150 | August 12, 2024 | DIARY |
